U današnjem digitalnom vremenu, tvrtke svih veličina stvaraju i pohranjuju ogromne količine podataka. Od evidencije o prodaji do financijskih izvješća, informacija o kupcima do snimki nadzornih kamera i ostalih multimedijalnih podataka, danas je upravljanje podacima ključni aspekt uspješnog poslovanja. Zato tvrtke trebaju pouzdano rješenje za pohranu kako bi osigurale da su njihovi vrijedni podaci sigurni, dostupni i organizirani. QNAP TS-1655 brojnim tvrtkama diljem svijeta pruža učinkovito, pouzdano i cjelovito rješenje za pohranu podataka, upravljanje i zaštitu.
QNAP TS-1655 je moćno 2,5GbE hibridno rješenje za pohranu koje pruža centraliziranu pohranu i upravljanje za tvrtke gotovo svih veličina. Uz prostor za do 16 pogona i pogonjen 8-jezgrenim Intel Atom C5125 procesorom visokih performansi, TS-1655 može obraditi velike količine podataka uz održavanje brzog i jednostavnog pristupa.

Jedna od glavnih prednosti QNAP TS-1655 je njegova skalabilnost. Kako poduzeća rastu, njihove potrebe za pohranom podataka rastu, a TS-1655 može se prilagoditi tim potrebama. QNAP TS-1655 također nudi centraliziranu pohranu, što zaposlenicima olakšava pristup i dijeljenje datoteka s jednog mjesta. Ova značajka čini suradnju pristupačnijom i poboljšava ukupnu produktivnost.
QNAP TS-1655 nudi napredne značajke poput virtualizacije, integracije u oblak i streaming medija. To znači da tvrtke mogu pokretati više aplikacija i usluga na istom uređaju, što ga čini sveobuhvatnim rješenjem za pohranu, upravljanje i zaštitu. Dodatno, TS-1655 nudi poboljšane sigurnosne značajke, kao što su hardverska enkripcija i RAID zaštita, za zaštitu vrijednih podataka od gubitka ili krađe.
Drugi važan aspekt QNAP TS-1655 je njegova jednostavnost korištenja. TS-1655 dolazi s integriranim aplikacijama za pohranu, upravljanje, sinkronizaciju, pretraživanje i arhiviranje datoteka, što olakšava organizaciju i pristup podacima. Ova značajka štedi vrijeme i trud te eliminira potrebu da zaposlenici provode sate tražeći datoteke ili prenoseći podatke između uređaja.

Organiziranje digitalnih podataka ključno je za učinkovito i djelotvorno upravljanje podacima. Uključuje kategorizaciju i strukturiranje podataka na logičan način koji je jednostavan za pretraživanje, dohvaćanje i korištenje. Ispravna organizacija digitalnih podataka pomaže u izbjegavanju gubitka podataka, dupliciranja i netočnosti. Učinkovita organizacija digitalnih podataka osigurava da su podaci lako dostupni i sigurni, što je bitno za poslovni uspjeh u digitalnom dobu.
QNAP TS-1655 je idealno rješenje za pohranu podataka za tvrtke gotovo svih veličina. Njegova skalabilnost, centralizacija i napredne značajke čine ga svestranim i pouzdanim izborom za pohranu i upravljanje velikim količinama podataka. Svojom jednostavnošću korištenja i poboljšanim sigurnosnim značajkama, TS-1655 osigurava da tvrtke mogu pristupiti svojim podacima kada im trebaju i da su njihovi podaci u svakom trenutku sigurni od gubitka ili krađe.
| CPU | Intel ® Atom® C5125 8-core processor, 2.8GHz |
| CPU Architecture | 64-bit x86 |
| Floating Point Unit | ✔️ |
| Encryption Engine | ✔️ (AES-NI) |
| System Memory | 8 GB UDIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
| Maximum Memory | 128 GB (4 x 32 GB) |
| Memory Slot | 4 x U-DIMM DDR4Support ECC memory |
| Flash Memory | 5GB (Dual boot OS protection) |
| Drive Bay | 12 x 3.5-inch + 4 x 2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| Drive Compatibility | 3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives 2.5-inch bays:2.5-inch SATA solid state drives |
| Hot-swappable | ✔️The following are not hot-swappable: M.2 SSDs, SSD cache drives, SSDs using PCIe expansion slots. |
| M.2 Slot | 2 x M.2 2280 PCIe Gen3 x2 slotsThe M.2 SSD is not included as standard.M.2 SSD operations can easily generate excessive heat. It is recommended to install a heatsink (from QNAP or a third-party provider) on the M.2 SSD. |
| SSD Cache Acceleration Support | ✔️ |
| SR-IOV | ✔️ |
| 2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M) | 2 (2.5G/1G/100M/10M) |
| 5 Gigabit Ethernet Port (5G/2.5G/1G/100M) | Optional via PCIe expansion card |
| 10 Gigabit Ethernet Port | Optional via PCIe expansion card |
| 25 Gigabit Ethernet Port | Optional via PCIe expansion card |
| Wake on LAN (WOL) | ✔️Only the 2.5GbE port |
| Jumbo Frame | ✔️ |
| PCIe Slot | 3Slot 1: PCIe Gen 3 x4Slot 2: PCIe Gen 3 x4Slot 3: PCIe Gen 3 x4Card dimensions for PCIe slot 1:260 x 111.15 x 37.52 mm / 10.25 x 4.38 x 1.48 inches.Card dimensions for PCIe slot 2:150 x 68.9 x 18.76 mm / 5.90 x 2.71 x 0.74 inches.Card dimensions for PCIe slot 3:150 x 68.9 x 18.76 mm / 5.90 x 2.71 x 0.74 inches.Wider cards can be installed if the next PCIe slot will not be used. |
| USB 3.2 Gen 1 port | 4 |
| Form Factor | Tower |
| LED Indicators | Power/Status, LAN, USB, HDD1-12, SSD 1-4, M.2 SSD 1-2 |
| Buttons | Power, Reset, USB Auto Copy |
| Dimensions (HxWxD) | 294.29 × 369.89 × 319.8 mm |
| Weight (Net) | 13.16 kg |
| Weight (Gross) | 16.68 kg |
| Operating Temperature | 0 – 40 °C (32°F – 104°F) |
| Storage Temperature | -20 – 70°C (-4°F – 158°F) |
| Relative Humidity | 5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27˚C (80.6˚F) |
| Power Supply Unit | 550W, 100-240V1 x 8-pin PCI-e cable + 1 x 8 (6+2)-pin PCI-e cable |
| Power Consumption: HDD Sleep Mode | 68.004 W |
| Power Consumption: Operating Mode, Typical | 104.65 WTested fully populated with 1TB hard drives and 120GB solid-state drives. |
| Fan | System fan: 3 x 92mm, 12VDCCPU fan: 2 x 97mm, 12VDC |
| Other Interfaces | Kensington security slot |
| System Warning | Buzzer |
| Kensington Security Slot | ✔️ |
| Standard Warranty | 3 |
| Max. Number of Concurrent Connections (CIFS) – with Max. Memory | 700 |

