Unatoč brojnim prosvjedima i financijskom kolapsu, Grčka se tako pokazala zemljom čiji stanovnici najviše rade, u prosjeku čak 42,2 sata tjedno.
Slijedi Češka sa 41,2 Španjolska s 38,4 i Francuska s 38 sati tjedno.
Prosječan broj tjednih radnih sata u Europskoj Uniji iznosi 37, 4, a istraživanje je pokazalo kako Velika Britanija sa 36,3 zaostaje za prosjekom.
U nastavku vam donosimo ljestvicu najvećih radnika i neradnika Europske Unije:
| Austrija | 37,8 | |
| Belgija | 36,9 | |
| Bugarska | 40,9 | |
| Cipar | 40,0 | |
| Češka | 41,2 | |
| Danska | 33,8 | |
| Estonija | 38,6 | |
| Finska | 37,4 | |
| Francuska | 38,0 | |
| Njemačka | 35,6 | |
| Grčka | 42,2 | |
| Mađarska | 39,4 | |
| Irska | 35,0 | |
| Italija | 37,6 | |
| Latvija | 39,2 | |
| Litva | 38,3 | |
| Luksemburg | 37,0 | |
| Malta | 38,8 | |
| Nizozemska | 30,5 | |
| Poljska | 40,6 | |
| Portugal | 39,1 | |
| Rumunjska | 40,5 | |
| Slovačka | 40,5 | |
| Slovenija | 39,6 | |
| Španjolska | 38,4 | |
| Švedska | 36,5 | |
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 36,3 |

