Ulaskom u 2024. godinu, tržište adaptacija stana i kuće doživjelo je dramatične promjene u cijenama, označivši značajan skok u usporedbi s prethodnom godinom.
Kako se promijenila cijena na tržištu?
Da bismo saznali koliko se promijenila ukupna cijena, prvo moramo pogledati koliko koštaju zasebne usluge koje nude majstori prilikom renovacije kuće ili stana.
Cijena usluga majstora
Usluga | Cijena 2023. | Cijena 2024. | Rast |
Adaptacija kupaonice | 525€ | 575€ | 9,5% |
Adaptacija stana po m2 | 325€ | 415€ | 27,7% |
Glavni projekt po m2 | 14€ | 21€ | 50% |
Energetski certifikat | 80€ | 90€ | 12,5% |
Usluge električara po m2 | 13€ | 16€ | 23% |
Fasada po m2 | 37€ | 40€ | 8,1% |
Keramičar po m2 | 14€ | 17€ | 21,4% |
Montaža klime | 212€ | 220€ | 3,7% |
Krovopokrivač po m2 | 80€ | 90€ | 12,5% |
Soboslikari po m2 | 2€ | 3€ | 50% |
Stolari | 350€ | 525€ | 50% |
Vodoinstalateri po m2 | 26€ | 27€ | 3,8% |
Postavljanje parketa po m2 | 14€ | 21€ | 50% |
Uređenje vrta po m2 | 1€ | 2€ | 100% |
Dakle, kao što možemo vidjeti, cijene su u globalu svugdje porasle. Neke stvari su porasle malo manje, a neke malo više.
Najmanje su porasli vodoinstalateri, montaže klime, fasada i energetski certifikat sa do 15%. Najviše su porasli uređenje vrta (čak duplo), glavni projekt, soboslikari, stolari i postavljanje parketa.
Prosjek rasta svih usluga je čak 30.15%.
A morali bismo pogledati i rast cijena građevnog materijala kako bismo došli do konačne brojke ukupnog rasta cijena.
Cijena građevnog materijala
Proizvod | Cijena 2023. | Cijena 2024. | Rast |
Drvo po m2 | 1,67€ | 1,39€ | -16,6% |
Žbuka po kg | 0,16€ | 0,2€ | 25% |
Izolacijska ploča po m2 | 21,98€ | 27,74€ | 26,2% |
Masa po kg | 1,81€ | 2,20€ | 21,5% |
Staklena vuna po m2 | 3,20€ | 3,56€ | 11,25% |
Armirani čelik po m2 | 1,39€ | 1,58€ | 13,6% |
Cigla | 2,91€ | 3,79€ | 30,2% |
Gips ploča po m2 | 6,92€ | 8,19€ | 18,35% |
Pločice na komad | 16,77€ | 21,90€ | 30,6% |
Cement na 5kg | 2,65€ | 3,30€ | 24,5% |
Šljunak po 50l | 13,98€ | 20,95€ | 49,8% |
Začuđujuće, drvo je čak opalo za 16,6%, ali je zato sve ostalo raslo. Najmanje su rasli armatura, staklena vuna i gips ploča, a najviše šljunak, pločice, cigle i izolacijske ploče.
Prosjek rasta svih građevnih materijala je 21,31%.
Koliko košta adaptacija stana po m2?
Sad dolazimo do konačne brojke. Naravno, ovisi što vama točno sve treba. Treba li Vam sve od idejnog rješenja do realizacije ili Vam samo treba maknuti jedan zid i staviti drugi.
Pošto je omjer cijena usluga i potrebnog materijala gotovo uvijek 1:1, možemo pretpostaviti da vas čekaju 25% paprenije cijene.
To znači da za malo kompletnu renovaciju derutnog stana od 50 m2, biste mogli potrošiti čak 39.000€ što je u odnosu na cijenu od 30.000€ iz 2023. oko 26% skuplje.
Puno smo stvari morali pretpostaviti za tu cijenu, ali recimo da to stoji. Naravno, cijena bi bila puno veća da se radi o kući kojoj je potreban krovopokrivač ili uređenje vrta.